Chọn mục tiêu cho chiến dịch thương hiệu của bạn
30/11/2019
Mục tiêu xây dựng thương hiệu trên Facebook và Instagram được thiết kế để giúp các nhà quảng cáo tạo tin và duy trì sự chú ý hàng đầu.
Có 3 mục tiêu cần xem xét:
Mức độ nhận biết thương hiệu | Số lượt xem video | Số người tiếp cận | |
---|---|---|---|
Nếu bạn quan tâm đến... | Tiếp cận những người có nhiều khả năng nhớ đến quảng cáo hơn. | Số lượt xem video. | Số người bạn có thể tiếp cận. |
Tối ưu hóa | Những người có nhiều khả năng nhớ đến quảng cáo nhất. | Những người có nhiều khả năng xem video nhất. | Tiếp cận nhiều người nhất trong đối tượng của bạn. |
Định dạng quảng cáo | Hình ảnh, video, bản trình chiếu, quay vòng và Canvas. | Video, quay vòng video, bản trình chiếu. | Hình ảnh, video, bản trình chiếu, quay vòng và Canvas. |
Vị trí quảng cáo | Facebook, Instagram và Audience Network (chỉ dành cho video). | Facebook, Instagram và Audience Network (trong bài viết và trong luồng). | Facebook, Instagram và Audience Network (chỉ dành cho video). |
Những công ty nào đang tiến hành? | Eurail đã đạt được độ cải thiện khả năng nhớ đến quảng cáo theo ước tính là 1,4 triệu trước mùa nghỉ hè. | Martini đã đạt được thời gian xem trung bình là 11 giây với chiến dịch ảnh động bắt mắt của mình. | Le Creuset đã sử dụng mục tiêu số người tiếp cận để xâm nhập thị trường Israel. |
Tạo quảng cáo | Tạo quảng cáo mức độ nhận biết thương hiệu | Tạo quảng cáo lượt xem video | Tạo quảng cáo số người tiếp cận |
* Nguồn: Facebook