Báo cáo Hiệu suất chiến dịch
30/11/2019
Các tính năng mô tả trong bài viết này chỉ sẵn dùng cho đối tác sử dụng hệ thống đối sánh Content ID của YouTube.
Báo cáo Hiệu suất chiến dịch cung cấp dữ liệu về số lượt nhấp vào một chiến dịch theo nhóm nội dung áp dụng cho chiến dịch đó. Báo cáo này có sẵn hàng tuần trong phần Báo cáo của Trình quản lý nội dung. Bạn có thể sử dụng báo cáo để đánh giá hiệu suất của các chiến dịch khác nhau theo thời gian tương đối.
Báo cáo này không bao gồm các liên kết “Giới thiệu video chính thức trên video do người hâm mộ tải lên” hoặc liên kết tự động cho nội dung giao dịch. Hãy tham khảo bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chọn loại chiến dịch phù hợp với bạn.
Định nghĩa
Trường | Định nghĩa |
---|---|
Tiêu đề chiến dịch | Tiêu đề của chiến dịch |
Mã chiến dịch | Mã do YouTube tạo cho chiến dịch này. Mỗi tài khoản của từng đối tác chỉ có một mã duy nhất. |
Ngày bắt đầu chiến dịch | Ngày đầu tiên của chiến dịch do đối tác chỉ định |
Ngày kết thúc chiến dịch | Ngày cuối cùng của chiến dịch do đối tác chỉ định |
Loại mục tiêu | Loại nội dung nổi bật được xác định là mục tiêu của chiến dịch (ví dụ như video hoặc kênh) |
Mã mục tiêu | ID kênh hoặc video được xác định là mục tiêu của chiến dịch |
Nhãn nội dung | Danh sách nhãn nội dung áp dụng cho chiến dịch đối với các chiến dịch dựa trên nhãn. Lưu ý: Thay đổi nhãn nội dung vào giữa tuần có thể dẫn đến số lượng nội dung khác nhau trong báo cáo. |
Nội dung | Danh sách ID nội dung áp dụng cho chiến dịch đối với các chiến dịch dựa trên nội dung. Giới hạn nội dung là 25. |
Tổng số nội dung | Số nội dung áp dụng cho chiến dịch. Đối với các chiến dịch dựa trên nhãn, số liệu này bao gổm tổng tất cả nội dung có trong nhãn nội dung liên quan. Lưu ý: Thay đổi nội dung áp dụng cho chiến dịch vào giữa tuần có thể dẫn đến số lượng nội dung khác nhau trong báo cáo. |
Số video có nội dung do người dùng tạo (UGC) | Số video do người dùng tải lên được xác nhận quyền sở hữu theo nội dung đã áp dụng cho chiến dịch đủ điều kiện hiển thị một liên kết chiến dịch. Xin lưu ý rằng video do người dùng tải lên có kết quả trùng khớp ngắn sẽ không đủ điều kiện để hiển thị liên kết chiến dịch và không được đưa vào báo cáo này. Tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch. |
Số lượt xem UGC công khai hàng tuần | Số lượt xem gần đúng hàng tuần của video do người dùng tải lên đủ điều kiện để hiển thị liên kết chiến dịch. Số lượt xem gian lận đã bị xóa. Lưu ý: số liệu này sẽ không cung cấp cho bạn tỷ lệ nhấp chính xác. Một vài lý do điển hình là: một số người dùng có thể đã tắt thẻ; video mục tiêu có thể không hoạt động tại lãnh thổ của người dùng; người dùng có thể bỏ xem video trước khi nhìn thấy thẻ chiến dịch và một số liên kết có thể không xuất hiện đối với các video có nhiều chiến dịch. |
Số lần nhấp chuột thô hàng tuần vào thẻ chiến dịch | Số lần nhấp chuột thô hàng tuần vào thẻ chiến dịch chuyển hướng đến nội dung nổi bật (video hoặc kênh). |
* Nguồn: Youtube