Currency reference
30/11/2019
Disclaimer: Data is based on the exchange rate one day before the transaction, and is provided by financial exchanges. It may be delayed as specified by financial exchanges or our data providers. Google does not verify any data and disclaims any obligation to do so.
In this article:
Specifying currencies
Google Analytics for Firebase has a number of revenue metrics that are related to currency, including:
- ARPU
- ARPPU
- Average Price
- Product Revenue
- Value
An app’s Currency setting determines the currency in which all of these values are displayed in Analytics reports.
By default, the Currency setting for each app is USD. You can specify the reporting Currency for an app in the Project Settings section of Firebase. Changes to the reporting currency take up to 1 hour to take effect.
Supported currencies and codes
The following currencies and codes are supported by Firebase Analytics:
Currency Code | Currency Name |
---|---|
AED | United Arab Emirates Dirham |
ANG | Netherlands Antillean Guilder |
ARS | Argentine Pesos |
AUD | Australian Dollars |
AZN | Azerbaijani Manat |
BAM | Convertible Mark |
BBD | Barbados Dollar |
BDT | Bangladeshi Taka |
BGN | Bulgarian Lev |
BHD | Bahraini Dinar |
BND | Brunei Dollar |
BOB | Bolivian Boliviano |
BRL | Brazilian Real |
BWP | Botswanan Pula |
CAD | Canadian Dollars |
CHF | Swiss Francs |
CLP | Chilean Peso |
CNY | Yuan Renminbi |
COP | Colombian Peso |
CZK | Czech Koruna |
DKK | Denmark Kroner |
DOP | Dominican Peso |
DZD | Algerian Dinar |
EGP | Egyptian Pound |
EUR | Euros |
FJD | Fijian Dollar |
GBP | British Pounds |
GHS | Ghanaian Cedi |
GTQ | Guatemalan Quetzal |
HKD | Hong Kong Dollars |
HNL | Honduran Lempira |
HRK | Croatian Kuna |
HUF | Hungarian Forint |
IDR | Indonesian Rupiah |
ILS | Israeli Shekel |
INR | Indian Rupee |
ISK | Icelandic Króna |
JMD | Jamaican Dollar |
JOD | Jordanian Dinar |
JPY | Japanese Yen |
KES | Kenyan Shilling |
KRW | South Korean Won |
KWD | Kuwati Dinar |
KYD | Cayman Islands Dollar |
KZT | Kazakhstani Tenge |
LBP | Lebanese Pound |
LKR | Sri Lankan Rupee |
LTL | Lithuanian Litas |
MAD | Moroccan Dirham |
MDL | Moldovan Leu |
MKD | Macedonian Denar |
MMK | Myanmar Kyat |
MRO | Mauritanian Ouguiya |
MUR | Mauritian Rupee |
MVR | Maldivian Rufiyaa |
MXN | Mexican Peso |
MYR | Malaysian Ringgit |
NAD | Namibian Dollar |
NGN | Nigerian Naira |
NIO | Nicaraguan Cordoba |
NOK | Norway Kroner |
NPR | Nepalese Rupee |
NZD | New Zealand Dollars |
OMR | Omani Rial |
PEN | Peruvian Sol |
PGK | Papua New Guinean Kina |
PHP | Philippine Peso |
PKR | Pakistan Rupee |
PLN | Polish New Zloty |
PYG | Paraguayan Guarani |
QAR | Qatari Rial |
RON | New Romanian Leu |
RSD | Serbian Dinar |
RUB | Russian Ruble |
SAR | Saudi Riyal |
SCR | Seychellois Rupee |
SEK | Sweden Kronor |
SGD | Singapore Dollars |
SLL | Sierra Leonean Leone |
SRD | Surinamese Dollar |
THB | Thai Baht |
TND | Tunisian Dinar |
TRY | Turkish Lira |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
TWD | New Taiwan Dollar |
TZS | Tanzanian Shilling |
UAH | Ukrainian Hryvnia |
UGX | Ugandan Shilling |
USD | US Dollars |
UYU | Uruguayan Peso |
UZS | Uzbekistan Som |
VEF | Venezuela Bolivar Fuerte |
VND | Vietnamese Dong |
XAF | CFA Franc BEAC |
XOF | CFA Franc BCEAO |
YER | Yemeni Rial |
ZAR | South African Rand |
ZMW | Zambian Kwacha |
* Nguồn: Google Analytics