Chi tiết sự kiện và thông số (Google Analytics cho Firebase)
30/11/2019
Bài viết này cung cấp chi tiết về tên và thông số của các sự kiện được Google Analytics cho Firebase ghi lại tự động. Các thông tin chi tiết này có thể hữu ích khi truy cập dữ liệu sự kiện thô của bạn trong BigQuery hoặc thông qua Trình quản lý thẻ của Google. Để biết thêm thông tin về bản chất của các sự kiện này, hãy tham khảo Sự kiện được thu thập tự động.
Sự kiện
Tên sự kiện | Thông số |
---|---|
ad_click Chưa xuất sang BigQuery |
ad_event_id |
ad_impression Chưa xuất sang BigQuery |
ad_event_id |
app_clear_data | không có |
app_exception | fatal, timestamp |
app_remove | không có |
app_update | previous_app_version |
dynamic_link_app_open | source, medium, campaign, link_id, accept_time |
dynamic_link_app_update | source, medium, campaign, link_id, accept_time |
dynamic_link_first_open | source, medium, campaign, link_id, accept_time |
error | firebase_error, firebase_error_value |
firebase_campaign | source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid |
first_open | previous_gmp_app_id, previous_first_open_count, updated_with_analytics |
in_app_purchase | product_id, product_name, price, price_is_discounted, value, currency, quantity, app_version |
notification_dismiss | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic |
notification_foreground | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic |
notification_open | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic |
notification_receive | message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic |
os_update | previous_os_version |
session_start | không có |
user_engagement | engagement_time |
Thông số
Tên thông số | Loại thông số | Mô tả |
---|---|---|
accept_time | dài | Thời gian chấp nhận Liên kết động |
aclid | chuỗi | ID nhấp chuột khác của chiến dịch cài đặt/tương tác lại |
ad_event_id | dài | Số nhận dạng duy nhất cho sự kiện Quảng cáo trên thiết bị di động của Google |
anid | chuỗi | ID mạng quảng cáo của chiến dịch cài đặt/tương tác lại |
app_version | chuỗi | Phiên bản ứng dụng |
campaign | chuỗi | Tên chiến dịch cài đặt/tương tác lại |
content | chuỗi | Nội dung chiến dịch cài đặt/tương tác lại |
cp1 | chuỗi | Thông số tùy chỉnh chiến dịch cài đặt/tương tác lại 1 |
currency | chuỗi | Đơn vị tiền tệ mua hàng. Định dạng ISO_4217 3 chữ cái |
engagement_time_msec | dài | Thời gian tương tác bổ sung (ms) kể từ sự kiện user_engagement cuối cùng |
fatal | dài | Cho biết ngoại lệ có nghiêm trọng hay không (1 = đúng, 0 = sai) |
firebase_conversion | dài | Cho biết sự kiện này có phải là chuyển đổi hay không |
firebase_error | dài | Mã lỗi được báo cáo bởi SDK |
firebase_error_value | chuỗi | Giá trị lỗi SDK |
firebase_event_origin | chuỗi | Cho biết nguồn gốc SDK của sự kiện |
firebase_screen_class | chuỗi | Lớp màn hình (Activity/UIViewController) mà sự kiện này xảy ra trên đó |
firebase_screen | chuỗi | Tên màn hình (được cung cấp thủ công) mà sự kiện này xảy ra trên đó |
ga_session_id | int | Giá trị nhận dạng phiên duy nhất (dựa trên dấu thời gian của sự kiện session_start) được liên kết với mỗi sự kiện xảy ra trong phiên |
ga_session_number | int | Giá trị nhận dạng tăng đơn điệu (bắt đầu bằng 1) của vị trí thứ tự phiên vì thứ tự này có liên quan đến người dùng (ví dụ: phiên 1 hoặc 5 của người dùng) được liên kết với mỗi sự kiện xảy ra trong phiên |
gclid | chuỗi | ID nhấp chuột Google của chiến dịch cài đặt/tương tác lại |
link_id | chuỗi | ID liên kết động |
medium | chuỗi | Phương tiện của chiến dịch cài đặt/tương tác lại |
message_device_time | dài | Gửi thông báo FCM liên quan đến Thời gian thiết bị |
message_id | chuỗi | Id tin nhắn thông báo FCM |
message_name | dài | Tên tin nhắn thông báo FCM |
message_time | dài | Thời gian tin nhắn thông báo FCM (Dấu thời gian đã gửi) |
previous_app_version | chuỗi | Thể hiện phiên bản ứng dụng trước đó |
previous_first_open_count | dài | Số lần first_open được ghi lại trước lần xuất hiện này |
previous_os_version | chuỗi | Thể hiện phiên bản hệ điều hành trước đó |
giá | gấp đôi (BigQuery) đơn vị tiền tệ nhỏ dài (Trình quản lý thẻ) |
Giá IAP |
product_id | chuỗi | Id sản phẩm IAP |
số lượng | dài | Số lượng mua hàng IAP |
nguồn | chuỗi | Nguồn của chiến dịch cài đặt/tương tác lại |
system_app | dài | (Chỉ Android) dù first_open này có liên quan đến ứng dụng hệ thống hay không |
system_app_update | dài | (Chỉ Android) dù first_open này có liên quan đến bản cập nhật ứng dụng hệ thống hay không |
term | chuỗi | Cụm từ tìm kiếm của chiến dịch cài đặt/tương tác lại |
timestamp | dài | Cho biết dấu thời gian của một ngoại lệ |
chủ đề | chuỗi | Chủ đề thông báo FCM |
updated_with_analytics | dài | Biểu thị rằng first_open đã được ghi lại do có một nội dung cập nhật với phiên bản ứng dụng mới tích hợp Google Analytics |
giá trị | dài/gấp đôi | Giá trị số cụ thể theo ngữ cảnh |
Thuộc tính người dùng
Tên thuộc tính | Loại thông số | Mô tả |
---|---|---|
first_open_time | int64 | Thời gian UTC khi người dùng khởi chạy ứng dụng lần đầu tiên (tính bằng mili giây được làm tròn đến giờ tròn gần nhất) |
last_deep_link_referrer | Chuỗi | Giá trị liên kết giới thiệu cuối cùng của liên kết sâu (giới hạn 2 nghìn ký tự) |
_ltv_<đơn vị tiền tệ> | int64 | Giá trị lâu dài (LTV) tích lũy trên mỗi loại đơn vị tiền tệ (tối đa 4 đơn vị tiền tệ) |
* Nguồn: Google Analytics