Dành cho Hỗ trợ viên
QUY TRÌNH ĐÀO TẠO CHO HỖ TRỢ VIÊN (partime)
STT | Chứng nhận hỗ trợ viên | Minh họa |
1 | Xem hợp đồng HTV | www.t.ly/KRYUH |
Đăng ký thông tin | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7dPWapz6hsuDwW-sdBv98qLObYALaAvNdb-w6ZMpgDMXR3w/viewform | |
2 | Trang bị tư duy Marketing | |
Đọc sách | 22 quy luật bất biến trong Marketing (ra nhà sách Fahasa để mua hoặc mượn tại Brandee) | |
Viết review sách | chụp ảnh có mặt bạn và sách rồi chia sẻ lên Facebook và tag fanpage brandee.edu.vn vào. | |
Trắc nghiệm tư duy Marketing | https://brandee.edu.vn/bai-hoc/tu-duy-marketing-va-nen-tang-marketing | |
3 | Học nhiếp ảnh |
Mượn máy ảnh và học nhiếp ảnh ở series https://www.youtube.com/playlist?list=PLG2q6Dz34AJ2go92ghOBcPz07CM8tRH6j |
4 | Thiết kế Canva | Thiết kế 01 album bằng Canva với nội dung là các lợi thế và điểm mạnh bản thân (Dùng máy ảnh để chụp và edit ảnh bằng App Hypic, sau đó úp lên Canva để design thành album |
Thiết kế 01 album kể câu chuyện cảm xúc về bản thân | ||
5 | Làm trắc nghiệm | |
Nguyên tắc và lòng trắc ẩn | https://brandee.edu.vn/bai-hoc/dao-duc-va-quan-diem-nhan-su-brandee | |
Facebook Ads | https://brandee.edu.vn/bai-hoc/trac-nghiem-01-kien-thuc-tong-quan-ve | |
Nhiếp ảnh | https://brandee.edu.vn/bai-hoc/trac-nghiem-kien-thuc-nhiep | |
Thiết kế | https://brandee.edu.vn/bai-hoc/trac-nghiem-kien-thuc-design-trong-marketing | |
Google Ads | https://brandee.edu.vn/bai-hoc/tra-c-nghie-m-ba-i-kie-m-tra-kie-n-thu-c-google-ads | |
6 | Sáng tạo content | |
Thiết kế 10 ~20 mẫu album cho temme | với 10 ~20 style khác nhau | |
Tạo 05 bài video kiến thức cho Brandee | 5 chủ đề với 05 kiểu video khác nhau | |
7 | Chạy quảng cáo | |
Chạy quảng cáo Facebook Ads | ||
Thiết lập một chiến dịch hớt váng cho Brandee Đà Nẵng với ngân sách 1000k/ngày | ||
Thiết lập một chiến dịch hớt váng cho trường mần non để chạy tuyển sinh với ngân sách 300k/ngày | ||
Thiết lập chiến dịch kích thích nhu cầu của Brandee Đà Nẵng | ||
Thiết lập chiến dịch chuyển đổi của Brandee Đà Nẵng | ||
Chạy quảng cáo Google Ads | ||
Thiết lập một chiến dịch khóa học Facebook ads hoàn chỉnh cho Brandee. Chiến dịch này có 3 nhóm ở 3 giai đoạn mua hàng |
||
Thiết lập một chiến dịch quảng cáo cho dịch vụ spa | ||
Chạy quảng cáo Tiktok Ads | ||
Thiết lập chiến dịch kích thích nhu cầu của Brandee Đà Nẵng | ||
Thiết lập chiến dịch chuyển đổi của Brandee Đà Nẵng | ||
8 | Xây dựng hình ảnh Facebook, Zalo profile | Chuẩn mực của một chuyên gia (xem sách Danh tiếng hảo) |
9 | Đăng 01 bài Facebook, zalo cá nhân | V/v thông báo rằng mình đã tham gia công việc tại Brandee |
10 | Thêm nơi làm việc partime là Brandee | Trên chữ ký email và toàn bộ tài khoản MXH |
11 | Thiết kế website cá nhân | https://vaba.id.vn/ |
12 | Kể chuyện về bản thân | Viết 1 bài giới thiệu hỗ trợ viên https://brandee.edu.vn/pages/pham-van-sieng |
13 | Tham gia hỗ trợ viên dự bị 03 tháng | Tham gia 03 tháng nhận 80% lương của HTV chính thức |
Lưu ý:
1. Chất lượng kết quả hoàn thành quy trình sẽ ảnh hưởng đến mức lương cơ bản của nhân sự partime
- 150.000 vnđ/3h/buổi cho nhân sự A+
- 140.000 vnđ/3h/buổi cho nhân sự A
- 130.000 vnđ/3h/buổi cho nhân sự B+
- 120.000 vnđ/3h/buổi cho nhân sự B
2. Khi hoàn thành trắc nghiệm, chạy chiến dịch quảng cáo phải chụp ảnh, lưu thành các folder một cách hệ thống và úp lên Google Drive, share quyền xem để báo cáo
Những điểm đặc biệt
Nội dung khóa học
FILE BÁO CÁO
Để báo cáo kết quả thì click link bên dưới và tạo bản sao, rồi khi hoàn thành kết quả hãy chụp và lưu vào từng folder trên Google drive và báo cáo kết quả trong file để quản lý dễ theo dõi.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HNS8seLZvik5gxm8U3FYgYkAbTTtpW-HEYwoT354QgY/edit?usp=sharing