Ví dụ cuộc trò chuyện hướng dẫn về quảng cáo
30/11/2019
Học hỏi từ những nhà quảng cáo thành công là một cách tuyệt vời để cải thiện quảng cáo của bạn. Hãy tìm cảm hứng từ những câu chuyện thành công trong thực tế này hoặc tiếp tục đọc để khám phá một số mẹo trong ví dụ dưới đây của chúng tôi.
Tình huống: Cửa hàng địa phương Jasper's Market muốn bắt đầu bán sản phẩm online. Jasper's Market đã yêu cầu trợ giúp để tìm ra chiến lược quảng cáo của mình trên Facebook. Hãy xem câu hỏi của họ và lời khuyên mà một hướng dẫn viên trong Đội ngũ Quảng cáo của chúng tôi đưa ra.
Mục tiêu và kỳ vọng
Câu hỏi của hướng dẫn viên | Jasper’s Market | Khuyến nghị của hướng dẫn viên |
---|---|---|
Đối với bạn, thành công về quảng cáo là gì? Mục tiêu của bạn là gì? | Đối với chúng tôi, thành công là có được lợi nhuận từ việc bán hàng trên trang web cao hơn chi phí dành cho quảng cáo. Chúng tôi muốn tăng doanh số. | Jasper's có thể theo dõi tất cả dữ liệu này và biết hiệu quả hoạt động của mình bằng cách theo dõi báo cáo trên Facebook. |
Bên cạnh trang mua hàng, bạn có muốn theo dõi các hành động khác trên trang web của mình (ví dụ: đăng ký, trang sản phẩm, trang thêm vào giỏ hàng) không? | Trang mua hàng là trang chính mà chúng tôi muốn theo dõi, nhưng chúng tôi cũng muốn theo dõi số lượt xem trang chính và trang thêm vào giỏ hàng. | Jasper's có thể đặt sự kiện tiêu chuẩn trên Facebook pixel trên tất cả các trang mà cửa hàng muốn theo dõi và Facebook có thể gán những hành động này cho quảng cáo cụ thể. |
Bạn đánh giá thành công dài hạn như thế nào? | Liên tục đạt được lợi nhuận cao từ quảng cáo. | Jasper's có thể thực hiện điều này bằng cách tập trung vào việc chạy các chiến dịch liên quan. |
Có phải bạn đang tìm kiếm khách hàng mới không? | Vâng, tất nhiên. | Đối tượng tương tự có thể giúp Jasper's tìm thấy khách hàng tương tự với cơ sở khách hàng hiện có của mình. |
Bạn có ngân sách thử nghiệm không? | Có, nhưng không nhiều. | Ngay cả với ngân sách nhỏ, nhà quảng cáo cũng có thể thử nghiệm xem quảng cáo nào hoạt động tốt nhất trước khi chạy chiến dịch lớn hơn. Với Điểm phù hợp, bạn có thể tìm hiểu xem nội dung quảng cáo và tùy chọn nhắm mục tiêu nào nhận được phản hồi tốt nhất. |
Kỹ thuật/Hậu cần
Câu hỏi của hướng dẫn viên | Jasper’s Market | Khuyến nghị của hướng dẫn viên |
---|---|---|
Bạn có sẵn sàng sử dụng pixel quảng cáo của Facebook trên trang web của mình không? | Có. | Jasper's có thể đặt Facebook pixel trên trang web của mình để tiếp thị lại và theo dõi. |
Bạn tự quản lý trang web của mình hay nhờ người khác quản lý? | Một nhà phát triển trang web bên ngoài làm công việc đó. | Jasper's có thể gửi cho nhà phát triển mã pixel để cài đặt và xác minh. |
Bạn có trang web dành cho thiết bị di động không? | Có. | Jasper's nên chạy quảng cáo trên Facebook cho cả thiết bị di động và máy tính. |
Có hạn chế gì về quảng cáo cần lưu ý không? Ví dụ: Bạn không thể chạy quảng cáo sản phẩm cho những người dưới 21 tuổi hoặc có thị trường nào mà bạn không thể/không phục vụ hay không? | Có. Chúng tôi muốn bán rượu và bia online ở Hoa Kỳ. | Quảng cáo phải nhắm mục tiêu độ tuổi uống rượu thích hợp của mỗi bang. Jasper's cũng phải đảm bảo trang đích của mình không chứa nội dung về đồ uống có cồn, nếu không, quảng cáo có thể không được phê duyệt. |
Đo lường
Câu hỏi của hướng dẫn viên | Jasper’s Market | Khuyến nghị của hướng dẫn viên |
---|---|---|
Bạn thường đánh giá hiệu quả quảng cáo đối với doanh số theo khung thời gian nào? | Không chắc | Đối với quảng cáo trên Facebook, các lượt chuyển đổi (ví dụ: mua hàng) được tính là nhờ có quảng cáo trong trường hợp sự chuyển đổi xảy ra sau một ngày xem quảng cáo hoặc tối đa 28 ngày sau khi nhấp vào quảng cáo. |
Hệ thống báo cáo truy cập về hiệu quả của bạn là gì? Bạn có sử dụng cùng một hệ thống cho tất cả các chiến dịch không? | Chúng tôi sử dụng hệ thống phân tích của bên thứ ba. | Lưu ý rằng các nhà cung cấp khác không thể đánh giá lượt chuyển đổi nhờ quảng cáo trên nhiều thiết bị như Facebook nên dữ liệu có thể không khớp. Khung đánh giá cũng có thể thay đổi. |
Bạn đã chạy chiến dịch ở kênh khác (email hoặc thư trực tiếp) trong khi dùng nhóm bị loại trừ để đánh giá hiệu quả quảng cáo của mình chưa? | Có, chúng tôi gửi đi email hàng tuần nhưng không biết có hiệu quả không. | Với tính năng theo dõi chuyển đổi của Facebook, Jasper's sẽ biết liệu quảng cáo của họ có tạo ra doanh số không. Jasper's cũng có thể tạo Đối tượng tùy chỉnh của danh sách email đó và quảng cáo với họ. |
* Nguồn: Facebook